T5/RPC

   

Ptos. Anclaje

Adosado

Ptos. Anclaje

Suspensión

     
  W A S B C D
T5/RPC-114 1 x 14 W. 400 470 660 74 60
T5/RPC-124 1 x 24 W. 400 470 660 74 60
T5/RPC-128 1 x 28 W. 680 860 1.210 74 60
T5/RPC-135 1 x 35 W. 980 1.160 1.520 74 60
T5/RPC-149 1 x 49 W. 980 1.160 1.520 74 60
T5/RPC-154 1 x 54 W. 680 860 1.210 74 60
T5/RPC-180 1 x 80 W. 980 1.160 1.520 74 100
T5/RPC-214 2 x 14 W. 400 470 610 74 100
T5/RPC-224 2 x 24 W. 400 470 610 74 100
T5/RPC-228 2 x 28 W. 680 860 1.210 74 100
T5/RPC-235 2 x 35 W. 980 1.160 1.520 74 100
T5/RPC-249 2 x 49 W. 980 1.160 1.520 74 100
T5/RPC-254 2 x 54 W. 680 860 1.210 74 100
T5/RPC-280 2 x 80 W. 980 1.160 1.520 74 100
CUERPO DE LUMINARIA: Igual al modelo RPS. Diseño ultra compacto con gran eficiencia lumínica. Inyectado en policarbonato (PC).

REFLECTOR Y ACCESORIOS: Igual que Mod. RPS.

DIFUSOR: Estabilizado a los rayos UVA. Inyectado en policarbonato con prismas longitudinales de gran estabilidad mecánica y alta resistencia a la torsión, de alta eficacia luminosa dada su gran transparencia y fina estructura interior. Sistema de fijación del difusor mediante clips metálicos antivandálico. Sistemas de suspensión por abrazaderas, incluido.

GALERÍA DE IMÁGENES: (Haga click para ampliar)

© Copyright  Lux May - Manufacturas Plásticas May S.A.    Reservados todos los derechos