
| Ptos. Anclaje Suspensión | |||||
| W | S | B | C | D | |
| JADE-118 | 1 x 18 W. | 475 | 670 | 110 | 100 |
| JADE-136 | 1 x 36 W. | 905 | 1.270 | 110 | 100 |
| JADE-158 | 1 x 58 W. | 905 | 1.575 | 110 | 100 |
| JADE-218 | 2 x 18 W. | 475 | 670 | 110 | 160 |
| JADE-236 | 2 x 36 W. | 905 | 1.270 | 110 | 160 |
| JADE-258 | 2 x 58 W. | 965 | 1.575 | 110 | 160 |
GALERÍA DE IMÁGENES: (Haga click para ampliar)