
| AxBxC | Hueco Techo Escayola | |
| ASYM/PTE 118 - 1X18W | 620x220x81 | 580x185 |
| ASYM/PTE 140 - 1X40W | 620x220x81 | 580x185 |
| ASYM/PTE 155 - 1X55W | 620x220x81 | 580x185 |
| ASYM/PTE 136 - 1X36W | 1.220x220x81 | 1.180x185 |
| ASYM/PTE 240 - 2X40W | 1.220x220x81 | 1.180x185 |
| ASYM/PTE 255 - 2X55W | 1.220x220x81 | 1.180x185 |
| ASYM/T5/PTE 114 - 1X14W | 620x220x81 | 580x185 |
| ASYM/T5/PTE 124 - 1X24W | 620x220x81 | 580x185 |
| ASYM/T5/PTE 128 - 1X28W | 1.220x220x81 | 1.180x185 |
| ASYM/T5/PTE 154 - 1X54W | 1.220x220x81 | 1.180x185 |
| ASYM/PTE Gris (BAJO CONSULTA) |
GALERÍA DE IMÁGENES: (Haga click para ampliar)