
| A1 | L1 | H1 | X | Y | ||
| exclusive T5-SBTN - 2X14W/2X24W/230V H.F. | 356 | 697 | 109 | 255 | 677 | |
| exclusive T5-SBTN - 2X28W/2X54W/230V H.F. | 356 | 1.306 | 109 | 255 | 1.286 | |
| exclusive T5-SBTN - 2X35W/2X49W/2x80/230V H.F. | 356 | 1.610 | 109 | 255 | 1.590 | |
| exclusive T5-SBTN - 3X14 (2X14W+1X14W) 230V H.F. | 270 | 594 | 81 | 153 | 576 | |
| exclusive T5-SBTN - 3X24 (2X24W+1X24W) 230V H.F. | 270 | 594 | 81 | 153 | 1.576 | |
| exclusive T5-SBTN - 3X28 (2X28W+1X28W) 230V H.F. | 270 | 1.192 | 81 | 153 | 1.174 | |
| exclusive T5-SBTN - 3X54 (2X54W+1X54W) 230V H.F. | 270 | 1.192 | 81 | 153 | 1.174 | |
| exclusive T5-SBTN - 3X35 (2X35W+1X35W) 230V H.F. | 270 | 1.492 | 81 | 153 | 1.474 | |
| exclusive T5-SBTN - 3X49 (2X49W+1X49W) 230V H.F. | 270 | 1.492 | 81 | 153 | 1.474 | |
| exclusive T5-SBTN - 3X80 (2X80W+1X80W) 230V H.F. | 270 | 1.492 | 81 | 153 | 1.474 | |
| Interruptor pull switch Bajo consulta |
GALERÍA DE IMÁGENES: (Haga click para ampliar)