PTE/BR

ARMSTRONG T VISTA
Dimensiones Hueco Falso Techo
P/BR 436 - 4X36W 1.195x595 1.200x600
P/BR 336 - 3X36W 1.195x595 1.200x600
P/BR 236 - 2X36W 1.195x295 1.200x300
P/BR 318 - 3X18W 595x595 600x600
P/BRC 418 - 4X18W 595x595 600x600
P/BRL 418 - 4X18W 595x595 600x600
ESCAYOLA LISA
Dimensiones Mod. Falso Techo
PTE/BR 436 - 4X36W 1.220x620 1.190x590
PTE/BR 336 - 3X36W 1.220x620 1.190x590
PTE/BR 236 - 2X36W 1.220x320 1.190x290
PTE/BR 418 - 4X18W 620x620 590x590


GALERÍA DE IMÁGENES: (Haga click para ampliar)

© Copyright  Lux May - Manufacturas Plásticas May S.A.    Reservados todos los derechos