Inicio / LUMINARIAS SUSPENDIDAS / EVOLUT. L. F • EVOLUT. L. T • EVOLUT. L. L

EVOLUT. L. F • EVOLUT. L. T • EVOLUT. L. L

  W Lámpara A1 L1 H1 Y  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 1 x 28 W. T5 118 1.206 58 1.155  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 1 x 28 W. T5 118 1.206 58 1.206  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 1 x 54 W. T5 118 1.206 58 1.155  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 1 x 54 W. T5 118 1.206 58 1.206  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 1 x 35 W. T5 118 1.506 58 1.455  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 1 x 35 W. T5 118 1.506 58 1.506  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 1 x 49 W. T5 118 1.506 58 1.455  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 1 x 49 W. T5 118 1.506 58 1.506  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 1 x 80 W. T5 118 1.506 58 1.455  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 1 x 80 W. T5 118 1.506 58 1.506  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 2 x 28 W T5 118 1.206 58 1.155  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 2 x 28 W T5 118 1.206 58 1.206  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 2 x 54 W T5 118 1.206 58 1.155  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 2 x 54 W T5 118 1.206 58 1.206  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 2 x 35 W T5 118 1.506 58 1.455  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 2 x 35 W T5 118 1.506 58 1.506  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 2 x 49 W T5 118 1.506 58 1.455  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 2 x 49 W T5 118 1.506 58 1.506  
exclusive EVOLUTION LINEA-F/L 2 x 80 W T5 118 1.506 58 1.455  
exclusive EVOLUTION LINEA-T 2 x 80 W T5 118 1.506 58 1.506  
Sistema de cable a través incluido para una adecuada conexión en línea contínua.

GALERÍA DE IMÁGENES: (Haga click para ampliar)

© Copyright  Lux May - Manufacturas Plásticas May S.A.    Reservados todos los derechos