
| W | Lámpara | A1 | A2 | L1 | H1 | ||
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 1 x 28 W. | T5 | 269 | 200 | 1.362 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 1 x 54 W. | T5 | 269 | 200 | 1.362 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 1 x 35 W. | T5 | 269 | 200 | 1.662 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 1 x 49 W. | T5 | 269 | 200 | 1.662 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 1 x 80 W. | T5 | 269 | 200 | 1.662 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 2 x 28 W. | T5 | 269 | 200 | 1.362 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 2 x 54 W. | T5 | 269 | 200 | 1.362 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 2 x 35 W. | T5 | 269 | 200 | 1.662 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 2 x 49 W. | T5 | 269 | 200 | 1.662 | 60 | |
| exclusive LINE STYLE/T5-X-GREY | 2 x 80 W. | T5 | 269 | 200 | 1.662 | 60 | |
| Carril montaje 1,5 mts. | |||||||
| Carril montaje 3 mts. | |||||||
| Carril montaje 4,5 mts. | |||||||
| Carril montaje 6 mts. | |||||||
| Tapa final / conexión carril / Juego suspensión / Unión Angular. | |||||||
| Cableado 3 polos (5 mts) / Cableado 3 polos (10 mts) | |||||||
| Cableado 5 polos (5 mts) / Cableado 5 polos (10 mts) | |||||||
GALLERY: (Click to enlarge)